«SARMAITE» Износостойкая плита Сормайт от Diffusion Engineers Ltd. крупнейшего производителя биметаллических плит в мире |
Процесс изготовления плиты Наплавка осуществляется самозащитой порошковой проволокой специального состава для усиленного формирования карбидов и уменьшения перемешивания с металлоосновой. Водяным охлаждением обеспечивает образования строго ориентированных игольчатых карбидов. Карбиды начинают формироваться на расстоянии всего 0,1 мм от границы наплавки. Таким образом, износостойкость сохраняется по всей глубине наплавленного слоя. |
Экономический эффект использования износостойких плит
|
Износостойкая плита SARMAITE 5+3 Ст.3 сп | A | 244,92 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 6+4 Ст.3 сп | A | 306,15 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 6+6 Ст.3 сп | B | 367,38 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 8+5 Ст.3 сп | A | 398 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 8+8 Ст.3 сп | B | 490 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 10+5 Ст.3 сп | A | 460 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 10+8 Ст.3 сп | B | 551 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 10+10 Ст.3 сп | A | 613 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 12+6 Ст.3 сп | B | 551 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 12+8 Ст.3 сп | B | 613 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 12+10 Ст.3 сп | B | 673 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Износостойкая плита SARMAITE 25+5 Ст.3 сп | B | 919 | 1,3х3,0м | 3,9 кв.м. |
Примеры готовых изделий Желоба и воздуховоды для LOESCHE |